№ | Параметры | Тип | Вес бухты, кг | Длина, м | Цена 1 витка | Цена 1 бухты | Корзина |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ПББ 500 АКЛ-С цинк | 6,5 | до 10,5 | |
|||
# | ПББ 600 АКЛ-С цинк | 9 | до 10 | |
|||
# | ПББ 900 АКЛ-С цинк | 11 | до 10 | |
№ | Параметры | Тип | Вес бухты, кг | Длина, м | Цена 1 витка | Цена 1 бухты | Корзина |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ПББ 500 АКЛ-С цинк | 6,5 | до 10,5 | |
|||
# | ПББ 600 АКЛ-С цинк | 9 | до 10 | |
|||
# | ПББ 900 АКЛ-С цинк | 11 | до 10 | |
© 2013-2020 ООО "Завод ПолимерКварц"